Трек-дни на главной трассе Автодрома
- Главная трасса Автодрома сможет удивить даже искушённого! Трек-сессия длится 15 минут и дает возможность открыть новые грани вашего авто и получить новые эмоции. Шоссейно-кольцевая трасса Автодрома – это захватывающие спуски и подъемы с перепадом высот до 20 метров, скоростные прямые отрезки, 20 поворотов различной сложности. На главном треке Автодрома слово «адреналин» приобретает совершенно иной смысл.
Рейтинг «Игора Драйв» - 5 км
# | Имя | Авто | Время |
---|---|---|---|
1 | Максим Кизилов | Porsche 911 | 2:03.145 |
2 | Дмитрий Бударин | Porsсhe 911 GT3 | 2:06.598 |
3 | Денис Лукашов | Porsche 911 GT3 | 2:08.038 |
4 | Роман Смоляков | Porsche Cayman GT4 | 2:08.892 |
5 | Илья Горин | Porsche Cayman | 2:09.110 |
6 | Егор Пешков | Lamborgini Huracan | 2:10.884 |
7 | Егор Пешков | Lamborghini Huracan | 2:11.029 |
8 | Егор Пешков | Lamborgini Huracan | 2:12.080 |
9 | Дмитрий Гомельков | Mercedes AMG GT R | 2:12.158 |
10 | Эдгар Крегерс | Porsche 911 GT3 | 2:12.240 |
11 | Сергей Новиков | BMW M4 СS | 2:12.764 |
12 | Алексей Тишаков | Toyota Supra | 2:13.175 |
13 | Павел Жабин | Porshe Cayman GT4 | 2:14.352 |
14 | Эдгар Крегерс | Porsche 911 GT3 | 2:15.328 |
15 | Александр Громов | Nissan GT-R | 2:15.625 |
16 | Алексей Маньковский | Nissan GT-R | 2:15.667 |
17 | Игорь Величко | McLaren 720S | 2:16.280 |
18 | Анатолий Лушницкий | BMW M3 | 2:16.638 |
19 | Максим Аврашков | Porsche Cayman GT4 | 2:17.236 |
20 | Сергей Барабохин | Porsche 911 | 2:17.985 |
21 | Денис Коржев | Porsche Cayman GT4 | 2:18.001 |
22 | Никита Салмин | BMW M4 | 2:18.035 |
23 | Максим Кизилов | Mercedes AMG GT4 | 2:18.456 |
24 | Ярослав Шишкин | Porsche 911 | 2:18.536 |
25 | Александр Петухов | Porsche Cayman GT4 | 2:19.170 |
26 | Сергей Чмутов | BMW М4 | 2:20.778 |
27 | Виктор Дух | Porsche 718 | 2:21.675 |
28 | Антон Шпаков | Porsche Cayman | 2:21.837 |
29 | Александр Петухов | Porsche | 2:21.951 |
30 | Алексей Сухенко | Porsche Cayman 987 | 2:31.011 |
31 | Андрей Пузанов | Porsche 911 | 2:39.041 |
32 | Глеб Любимов | Porsche 718 | 2:40.731 |
33 | Евгений Николаев | Porsche Boxster | 2:51.702 |
34 | Егор Пешков | Lamborgini Huracan | 3:03.046 |
# | Имя | Авто | Время |
---|---|---|---|
1 | Сергей Новиков | BMW M4 | 2:16.782 |
2 | Никита Никитин | Honda S2000 | 2:19.306 |
3 | Вячеслав Калашников | Honda Civic | 2:22.931 |
4 | Дмитрий Осипов | Subaru BRZ | 2:29.046 |
5 | Константин Мельников | BMW X4 M40 | 2:30.641 |
6 | Виктор Фильчагин | Mini JCW | 2:30.650 |
7 | Алексей Орлов | Subaru Impreza | 2:30.901 |
8 | Никита Марголин | BMW 340i | 2:31.752 |
9 | Александр Громов | Honda S2000 | 2:32.620 |
10 | Александр Пентя | Mercedes CLA AMG 35 | 2:34.157 |
11 | Максим Горбунов | Volkswagen Jetta GLI | 2:36.924 |
12 | Виктор Петров | VW Golf | 2:39.419 |
13 | Евгений Никитин | Mini Cooper Clubman | 2:39.806 |
14 | Михаил Калинин | Mazda MX-5 | 2:39.953 |
15 | Владимир Кузьмин | Audi A5 | 2:41.124 |
16 | Максим Курьянов | BMW M253i | 2:43.666 |
17 | Герман Вертов | Peugeot RCZ | 2:44.291 |
18 | Леонид Куртеев | BMW 325 | 2:44.434 |
19 | Дмитрий Рохин | Nissan Skyline | 2:45.654 |
20 | Антон Афутин | Skoda Yeti | 2:47.000 |
21 | Роман Сизинцев | Honda S 2000 | 2:49.967 |
22 | Дмитрий Осипов | Subaru BRZ | 2:49.967 |
23 | Дмитрий Бутримов | Audi A3 | 2:53.058 |
24 | Игорь Бевзюк | BMW F36 | 2:54.918 |
25 | Станислав Лубашев | Hyundai Veloster | 2:58.515 |
26 | Станислав Калин | Subaru Forester | 3:02.419 |
27 | Антон Плоом | Honda CR-Z | 3:03.581 |
28 | Никита Жавред | Mercedes Benz CLA | 3:04.699 |
29 | Роман Кольцов | Mini Cooper R50 | 3:05.778 |
30 | Вячеслав Першин | Audi A5 | 3:23.535 |
31 | Александра Белых | Mercedes E Coupe | 3:32.927 |
# | Имя | Авто | Время |
---|---|---|---|
1 | Сергей Казаков | Renault Megane RS | 2:26.939 |
2 | Роман Дегоев | Mini JCW F56 | 2:27.567 |
3 | Дмитрий Крылов | Honda Civic Type-R | 2:28.823 |
4 | Илья Барг | Mini JCW | 2:29.179 |
5 | Денис Исаев | Mini JCW | 2:29.986 |
6 | Семен Голубев | Mini JCW | 2:31.070 |
7 | Андрей Сорокин | Mini Cooper | 2:31.569 |
8 | Кирилл Алимов | MINI JCW | 2:32.146 |
9 | Матвей Борисов | Mini JCW | 2:32.349 |
10 | Дмитрий Богаткин | Mini JCW | 2:33.637 |
11 | Семен Голубев | Mini JCW | 2:33.969 |
12 | Евгений Никитин | Mini | 2:34.297 |
13 | Сергей Никитин | MINI JCW | 2:34.394 |
14 | Олег Баталин | Mini JCW | 2:34.479 |
15 | Илья Барг | Mini JCW | 2:34.880 |
16 | Дмитрий Богаткин | Mini JCW | 2:36.610 |
17 | Матвей Борисов | MINI JCW | 2:36.954 |
18 | Кирилл Великанов | VW Golf | 2:37.854 |
19 | Валентин Мазурин | Mini GP1 | 2:38.716 |
20 | Антон Глебов | Renault | 2:38.807 |
21 | Денис Исаев | MINI | 2:38.960 |
22 | Вячеслав Тимофеев | Mini Cooper | 2:39.908 |
23 | Олег Баталин | Mini | 2:40.626 |
24 | Олег Шкуратов | Mini Cooper | 2:41.585 |
25 | Илья Барг | Mini JCW | 2:41.670 |
26 | Мария Шемякина | MINI | 2:41.690 |
27 | Анатолий Уваров | Mini Cooper S | 2:42.128 |
28 | Сергей Герасимов | Mini Hatch Cooper S | 2:42.377 |
29 | Илья Беляевский | MINI | 2:43.737 |
30 | Алексей Колпаков | MINI JCW | 2:43.866 |
31 | Никита Тимченко | MINI JCW | 2:44.298 |
32 | Дмитрий Терновский | Mini Cooper | 2:46.347 |
33 | Юрий Александров | Seat Leon | 2:46.531 |
34 | Самвел Геворгян | Audi S3 | 2:47.979 |
35 | Александр Плотников | MINI | 2:48.186 |
36 | Луканова Ирина | MINI JCW | 2:49.117 |
37 | Константин Савкин | MINI | 2:50.712 |
38 | Вячеслав Тимофеев | MINI | 2:51.549 |
39 | Максим Гришин | MINI JCW | 2:51.577 |
40 | Кирилл Рогов | MINI | 2:53.226 |
41 | Илларион Печерица | MINI | 2:54.237 |
42 | Евгений Никитин | MINI | 2:58.609 |
43 | Константин Богачев | MINI | 2:59.144 |
44 | Дмитрий Зуев | MINI JCW | 2:59.357 |
45 | Михаил Слюсарь | MINI | 3:02.967 |
46 | Камила Тузовская | MINI | 3:04.307 |
47 | Илья Захаров | MINI | 3:12.815 |
48 | Юлия Смирнова | Mini JCW | 3:15.046 |
49 | Артем Макаров | Ford Focus | 3:22.461 |
50 | Андрей Югай | MINI | 3:23.236 |
51 | Ксения Захарова | MINI | 3:28.865 |
52 | Анастасия Ладыгина | MINI | 3:35.298 |
53 | Светлана Кольцова | MINI | 3:48.477 |
# | Имя | Авто | Время |
---|---|---|---|
1 | Сергей Новиков | BMW M4 | 2:12.196 |
2 | Сергей Новиков | BMW M4 CS | 2:13.691 |
3 | Мария Старостова | BMW M4 CS | 2:18.078 |
4 | Владислав Агнивин | BMW 3 E36 | 2:18.130 |
5 | Дмитрий Фефелов | Renault Megan | 2:19.549 |
6 | Денис Питиримов | BMW M3 | 2:20.089 |
7 | Антон Шпаков | Porsche Cayman | 2:20.852 |
8 | Александр Кочка | Nissan GTR | 2:22.225 |
9 | Денис Качура | Toyota Levin AE 111 | 2:27.555 |
10 | Денис Иванов | BMW 1-er | 2:29.120 |
11 | Теплый Прокат | Honda Civic | 2:38.364 |
12 | Олег Пшеничный | Honda Civic | 2:39.483 |
13 | Олег Рыжков | Chevrolet Camaro | 2:42.126 |
14 | Алексей Кравченко | Mazda Roadster | 3:06.507 |
15 | Михаил Кизимов | BMW 3 | 3:11.505 |
# | Имя | Авто | Время |
---|---|---|---|
1 | Константин Захаревский | LIGIER JS 53 evo | 1:51.591 |
2 | Роман Смоляков | BMW M4 GT4 | 2:04.311 |
3 | Олег Рыжков | Chevrolet Corvette | 2:05.185 |
4 | Вячеслав Калашников | Chevrolet Corvette C2 | 2:07.002 |
5 | Алексей Тупота | BMW M4 | 2:07.784 |
6 | Михаил Михин | Chevrolet Corvette | 2:11.989 |
7 | Григорий Протосеня | ShortCut | 2:14.558 |
8 | Артем Протосеня | ShortCut | 2:17.933 |
9 | Кайстрюков Михаил | ShortCut | 2:18.648 |
10 | Сергей Барабохин | Porsche 911 | 2:18.801 |
11 | Денис Питиримов | BMW M3 | 2:20.394 |
12 | Артем Протосеня | ShortCut | 2:21.276 |
13 | 53 | Audi A1 | 2:21.317 |
14 | Максим Зиновьев | Chevrolet Corvette | 2:22.565 |
15 | Григорий Протосеня | ShortCut | 2:23.647 |
16 | Алексей Сучков | ВАЗ 2106 | 2:32.903 |
17 | Артем Ведерников | Toyota Yaris GR | 2:38.024 |
18 | Леонид Райхельсон | Nissan Skyline | 2:42.063 |
# | Имя | Авто | Время |
---|---|---|---|
1 | Вахтанг Димитрадзе | ВАЗ 2106 | 2:35.864 |
Рейтинг «Игора Драйв» - 4 км
# | Имя | Авто | Время |
---|---|---|---|
1 | Егор Пешков | Lamborghini Huracan EVO | 1:46.209 |
2 | Алексей Маньковский | Nissan GT-R | 1:48.762 |
3 | Егор Пешков | Lamborghini Huracan | 1:49.003 |
4 | Ярослав Шишкин | Porsche 911 | 1:52.543 |
5 | Максим Аврашков | Porshe GT4 | 1:54.495 |
6 | Данил Сапегин | BMW M4 | 1:55.035 |
7 | Александр Громов | Nissan GTR | 1:55.202 |
8 | Сергей Шаблин | BMW M3 | 1:55.946 |
9 | Антон Шпаков | Porshe Cayman | 1:57.582 |
10 | Андрей Зверев | Porsche 911 | 2:20.191 |
# | Имя | Авто | Время |
---|---|---|---|
1 | Максим Кизилов | Mercedes AMG GT4 | 1:39.098 |
2 | Олег Рыжков | Chevrolet Corvette C2 | 1:42.545 |
3 | Александр Мельников | BMW 130 | 1:53.540 |
4 | Юрий Мясников | Nissan GT-R | 1:58.289 |
# | Имя | Авто | Время |
---|---|---|---|
1 | Максим Кизилов | AMG GT4 | 1:41.021 |
2 | Вячеслав Калашников | Chevrolet Corvette | 1:45.344 |
3 | Владислав Агнивин | Honda S2000 | 1:50.271 |
4 | Михаил Кайстрюков | ShortCut | 1:51.094 |
5 | Алексей Синельников | ShortCut | 1:51.170 |
6 | Сергей Аглиш | ShortCut | 1:51.596 |
7 | Евгений Мутовкин | ShortCut | 1:54.666 |
8 | Михаил Михин | ВАЗ 2106 | 2:03.630 |
9 | Георгий Гурцкая | ShortCut | 2:09.441 |
10 | Родион Шушаков | Skoda Fabia | 2:10.324 |
11 | Игорь Лященко | ВАЗ 2101 | 2:16.591 |
# | Имя | Авто | Время |
---|---|---|---|
1 | Александр Кейтон | Seat Leon | 1:55.596 |
2 | Валентин Мазурин | Mini R 53 | 2:06.438 |
3 | Евгений Никитин | Mini Cooper | 2:08.452 |
4 | Сергей Герасимов | Mini Hatch Cooper S | 2:13.139 |
# | Имя | Авто | Время |
---|---|---|---|
1 | Алексей Орлов | Subaru Impreza | 1:56.987 |
2 | Леонид Бадеев | BMW X3M | 2:01.581 |
3 | Игорь Дарчия | Porshe Cayenn | 2:02.141 |
4 | Максим Елфимов | Porsche Macan GTS | 2:03.729 |
5 | Антон Савырджанов | BMW X5M | 2:14.285 |
6 | Михаил Белоусов | Lada Granta Sport Line | 2:25.737 |
7 | Светлана Кольцова | Mini Cooper | 2:39.758 |
8 | Надежда Герина | OMODA C5 | 3:05.134 |
Трасса
Требования для участия в трек-днях
Участники
Требования к участникам трек-дней:
- возраст старше 18 лет*;
- наличие оригиналов паспорта и действующего водительского удостоверения категории «В»;
- наличие собственного шлема для автоспорта. Гоночная обувь и гоночный комбинезон - по желанию. Участники должны быть в одежде с длинным рукавом, брюках, удобной для вождения спортивной закрытой обуви. Вы можете взять шлем в аренду на автодроме;
- наличие страхового полиса от несчастного случая со страховой суммой не менее 100 000 рублей, включающего страхование рисков категории «Авто- и мотоспорт». Обратите внимание, что страховка, входящая в спортивную лицензию, при участии в трек-днях, организованных Комплексом «Игора Драйв», недействительна. Купить.
*Если участник моложе 18 лет имеет гоночную лицензию, необходимо предоставить оригинал гоночной лицензии и нотариально заверенное разрешение на участие в заезде от законных представителей участника (обоих родителей или официальных опекунов).
Автомобили
Для участия в заездах допускаются только легковые автомобили, зарегистрированные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Транспортные средства, подготовленные по техническим требованиям любых официальных соревнований, должны иметь Спортивный Паспорт РАФ (автомобили без Спортивного Паспорта допускаются на усмотрение технического контролера).
Легковой автомобиль должен быть чистым, в технически исправном состоянии, на шинах без шипов, не иметь течи технических жидкостей и топлива.
Регламент
Необходимо прибыть в Комплекс «Игора Драйв» минимум за 1 час до начала сессии.
На территорию Комплекса допускаются сопровождающие. Поскольку трек-дни не являются спортивным массовым мероприятием, а носят статус тренировок, зрительские зоны не организуются.
Перед выездом на трассу:
- в целях безопасности всех участников проводится обязательный медицинский осмотр участника трек-сессии (тест на алкоголь, проверка артериального давления, оценка общего состояния здоровья участника);
- проводится техосмотр автомобиля, по результатам которого автомобиль допускается на трассу.
Во время заезда допускается наличие одного пассажира в одной машине на переднем сидении. Наличие шлема обязательно.
Фото- и видеосъемка сопровождающими лицами разрешена в боксах и паддоке. Доступ на трассу, а также использование квадрокоптеров запрещены.
Документы для участия в трек-днях
-
- Заявление водителя (трек-день)
- Заявление пассажира (трек-день)
- Заявление законного представителя (трек-день)
- Правила спортивной безопасности «Игора Драйв»
- Регламент проведения трек-дней на Автодроме «Игора Драйв»
- Политика обработки и защиты персональных данных в ООО «Игора Драйв»
- Регламент пропускного и внутриобъектового режима автодрома «Игора Драйв»
Заполнить расписку онлайн
Фотогалерея
Свяжитесь с нами
По вопросам участия в трек-днях и аренде боксов оставляйте заявку в форме ниже или напишите
на почту trackdays@drive.igora.ru